

Trener Adam Domaradzki ogłosił plan sparingów w okresie przygotowawczym przed sezonem 2020/2021.
Sparingi 2020/2021
Data | Stadion | Czas/Wyniki | Goście |
---|---|---|---|
Korczyna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() | |
Iskra Zgłobień ![]() ![]() | 3 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Korczyna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 2 | ![]() ![]() | |
Reslogistic Błażowianka Błażowa ![]() ![]() | 2 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Korczyna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 - 0 | ![]() ![]() | |
Korczyna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 2 | ![]() ![]() | |
Korczyna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 - 2 | ![]() ![]() | |
Korczyna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 - 1 | ![]() ![]() | |
Besko ![]() ![]() | 3 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


No comment yet, add your voice below!