



Klasa Okręgowa
Sezon | Klub | Występy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Korczyna | 5 | 1 | 1 | 0 | 22 |
2014/2015 | Korczyna | 4 | 0 | 5 | 0 | 20 |
2015/2016 | Korczyna | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 |
2016/2017 | Korczyna | 1 | 5 | 1 | 0 | 22 |
2017/2018 | Korczyna | 7 | 2 | 1 | 0 | 20 |
2018/2019 | Korczyna | 2 | 4 | 7 | 0 | 20 |
2019/2020 | Korczyna | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 |
2020/2021 | Korczyna | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Suma | - | 25 | 14 | 16 | 2 | 145 |
Klasa A
Sezon | Klub | Występy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Korczyna | 7 | 5 | 5 | 0 | 20 |
Suma | - | 7 | 5 | 5 | 0 | 20 |