



Klasa Okręgowa
Sezon | Klub | Występy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Korczyna | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 |
2015/2016 | Korczyna | 1 | 1 | 2 | 0 | 28 |
2016/2017 | Korczyna | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 |
2017/2018 | Korczyna | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 |
2018/2019 | Korczyna | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
2019/2020 | Korczyna | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
2020/2021 | Korczyna | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Suma | - | 7 | 4 | 10 | 1 | 136 |
Klasa A
Sezon | Klub | Występy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Korczyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Suma | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |